Сигнал t1227924141ГотовоРазобрано 6/6Завершено 2026-04-28 10:31 UTC
Разобрали 6 архивных аналогов из 6: сравнили цену, описание, категорию, модель/артикул и доступные факты карточек.
ZX-10 ZX10 ZXT00B 前後17インチホイール FCRキャブ ステムベアリング ホイールベアリング打ち替え済 ブレンボキャリパー他カスタム多数
нет фото
Score 59Совпало 10Отличий 11Текст 8%Цена совпадает
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | zxt | kawasaki | Отличаетсяотличается |
|---|
| Модель | zx10 | zxt00b | Отличаетсяотличается |
|---|
| Артикул | zx-10 | zx-10 | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Год | 1988 | 1988 | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Пробег | 25472 | 20843 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | — | красный | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 751cc и выше | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 751cc и выше | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Цена JPY | 100,000 | 100,000 | Совпадаетцена совпадает |
|---|
| Ставки | 0 | 64 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 8% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 8 совпало | 11 отличается | Контекстсравнено 19 общих полей |
|---|
нет фото
Score 55Совпало 10Отличий 11Текст 12%Архив дешевле на JPY 3,999 (4.17%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | zxt | zxt | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Модель | zx10 | zxt00b | Отличаетсяотличается |
|---|
| Артикул | zx-10 | zx-10 | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Год | 1988 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 25472 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Цвет | — | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 751cc и выше | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 751cc и выше | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Цена JPY | 100,000 | 96,001 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 3,999 (4.17%) |
|---|
| Ставки | 0 | 37 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 12% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 7 совпало | 12 отличается | Контекстсравнено 19 общих полей |
|---|
нет фото
Score 54Совпало 10Отличий 11Текст 11%Архив дороже на JPY 50,000 (33.33%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | zxt | zxt | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Модель | zx10 | zxt00b | Отличаетсяотличается |
|---|
| Артикул | zx-10 | zx-10 | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Год | 1988 | 1988 | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Пробег | 25472 | 35885 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | — | чёрный | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 751cc и выше | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 751cc и выше | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Цена JPY | 100,000 | 150,000 | Отличаетсяархив дороже на JPY 50,000 (33.33%) |
|---|
| Ставки | 0 | 60 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 11% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 7 совпало | 12 отличается | Контекстсравнено 19 общих полей |
|---|
нет фото
Score 54Совпало 10Отличий 11Текст 10%Архив дешевле на JPY 56,000 (127.27%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | zxt | zxt | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Модель | zx10 | zxt00b | Отличаетсяотличается |
|---|
| Артикул | zx-10 | zx-10 | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Год | 1988 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 25472 | 33000 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | — | чёрный | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 751cc и выше | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 751cc и выше | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Цена JPY | 100,000 | 44,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 56,000 (127.27%) |
|---|
| Ставки | 0 | 17 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 10% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 7 совпало | 12 отличается | Контекстсравнено 19 общих полей |
|---|
нет фото
Score 54Совпало 10Отличий 11Текст 11%Архив дороже на JPY 80,000 (44.44%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | zxt | zxt | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Модель | zx10 | zxt00b | Отличаетсяотличается |
|---|
| Артикул | zx-10 | zx-10 | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Год | 1988 | 1988 | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Пробег | 25472 | 27927 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | — | чёрный | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 751cc и выше | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 751cc и выше | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Цена JPY | 100,000 | 180,000 | Отличаетсяархив дороже на JPY 80,000 (44.44%) |
|---|
| Ставки | 0 | 62 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 11% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 7 совпало | 12 отличается | Контекстсравнено 19 общих полей |
|---|
нет фото
Score 54Совпало 10Отличий 11Текст 11%Архив дороже на JPY 181,000 (64.41%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | zxt | zxt | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Модель | zx10 | zxt00b | Отличаетсяотличается |
|---|
| Артикул | zx-10 | zx-10 | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Год | 1988 | 1988 | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Пробег | 25472 | 28054 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | — | чёрный | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 751cc и выше | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 751cc и выше | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Цена JPY | 100,000 | 281,000 | Отличаетсяархив дороже на JPY 181,000 (64.41%) |
|---|
| Ставки | 0 | 74 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 11% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 7 совпало | 12 отличается | Контекстсравнено 19 общих полей |
|---|
По этим фильтрам ничего не найденоОслабьте условия или нажмите «Сбросить».