Сигнал x1227894618ГотовоРазобрано 51/51Завершено 2026-04-30 14:20 UTC
Разобрали 51 архивных аналогов из 51: сравнили цену, описание, категорию, модель/артикул и доступные факты карточек.
兵庫県 神戸市 低走行 走行4,700km エストレヤ 250cc 希少 ファイナルエディション 美車 Kawasaki w3
Рыночная цена по похожимJPY 658,000
Основа 5/519.8% разобранныхAvg score 42.4Медиана близких JPY 393,000Диапазон основы JPY 239,000 - 800,777Цена не сравнена
Рынок по близким архивным аналогам ниже стартовой цены лота, поэтому для фактической цены предлагаем не опускаться ниже старта.

Score 46Совпало 9Отличий 11Текст 11%Архив дороже на JPY 142,777 (17.83%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | kawasaki | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | z250ft | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | 2024 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Пробег | 4700 | 160 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 800,777 | Отличаетсяархив дороже на JPY 142,777 (17.83%) |
|---|
| Ставки | 0 | 30 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 11% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 6 совпало | 13 отличается | Контекстсравнено 19 общих полей |
|---|

Score 43Совпало 9Отличий 11Текст 9%Архив дешевле на JPY 419,000 (175.31%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | kawasaki | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | kl250g | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | 13535 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 239,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 419,000 (175.31%) |
|---|
| Ставки | 0 | 53 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 9% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 6 совпало | 14 отличается | Контекстсравнено 20 общих полей |
|---|

Score 41Совпало 8Отличий 11Текст 10%Архив дешевле на JPY 138,000 (26.54%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | kawasaki | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | zr250a | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | 2022 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Пробег | 4700 | 23558 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | белый | Отличаетсяотличается |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 520,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 138,000 (26.54%) |
|---|
| Ставки | 0 | 73 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 10% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 5 совпало | 14 отличается | Контекстсравнено 19 общих полей |
|---|

Score 41Совпало 8Отличий 11Текст 12%Архив дешевле на JPY 265,000 (67.43%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | kawasaki | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | klx250 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | 12095 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | зелёный | Отличаетсяотличается |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 393,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 265,000 (67.43%) |
|---|
| Ставки | 0 | 102 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 12% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 5 совпало | 14 отличается | Контекстсравнено 19 общих полей |
|---|

Score 41Совпало 8Отличий 11Текст 12%Архив дешевле на JPY 328,000 (99.39%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | kawasaki | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | klx250 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | 13119 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 330,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 328,000 (99.39%) |
|---|
| Ставки | 0 | 143 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 12% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 5 совпало | 14 отличается | Контекстсравнено 19 общих полей |
|---|

Score 39Совпало 8Отличий 11Текст 13%Архив дешевле на JPY 256,000 (63.68%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | kawasaki | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | tr250 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | 07186 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 402,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 256,000 (63.68%) |
|---|
| Ставки | 0 | 156 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 13% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 5 совпало | 15 отличается | Контекстсравнено 20 общих полей |
|---|

Score 39Совпало 8Отличий 11Текст 12%Архив дешевле на JPY 347,000 (111.58%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | kawasaki | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | tr250 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | 00266 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 311,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 347,000 (111.58%) |
|---|
| Ставки | 0 | 51 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 12% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 5 совпало | 15 отличается | Контекстсравнено 20 общих полей |
|---|

Score 39Совпало 8Отличий 11Текст 13%Архив дешевле на JPY 359,000 (120.07%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | kawasaki | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | tr250 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | 15203 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 299,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 359,000 (120.07%) |
|---|
| Ставки | 0 | 57 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 13% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 5 совпало | 15 отличается | Контекстсравнено 20 общих полей |
|---|

Score 39Совпало 8Отличий 11Текст 13%Архив дешевле на JPY 362,000 (122.30%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | kawasaki | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | tr250 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | 11236 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 296,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 362,000 (122.30%) |
|---|
| Ставки | 0 | 99 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 13% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 5 совпало | 15 отличается | Контекстсравнено 20 общих полей |
|---|

Score 32Совпало 7Отличий 11Текст 13%Архив дешевле на JPY 316,000 (92.40%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | カワサキ | Отличаетсяотличается |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | tr250 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | 09120 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 342,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 316,000 (92.40%) |
|---|
| Ставки | 0 | 77 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 13% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 5 совпало | 15 отличается | Контекстсравнено 20 общих полей |
|---|

Score 27Совпало 4Отличий 11Текст 10%Архив дешевле на JPY 519,000 (373.38%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | vg02j | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | 11544 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | чёрный | Отличаетсяотличается |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Мотоциклы / Кузов мотоцикла / トライク | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 139,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 519,000 (373.38%) |
|---|
| Ставки | 0 | 27 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 10% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 3 совпало | 14 отличается | Контекстсравнено 17 общих полей |
|---|

Score 26Совпало 3Отличий 11Текст 9%Архив дешевле на JPY 500,000 (316.46%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | gsx | Отличаетсяотличается |
|---|
| Модель | 250cc | en125-2a | Отличаетсяотличается |
|---|
| Артикул | 700km | 700km | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | 700 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | зелёный | Отличаетсяотличается |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / スズキ / 51cc-125cc | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 158,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 500,000 (316.46%) |
|---|
| Ставки | 0 | 11 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 9% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 2 совпало | 19 отличается | Контекстсравнено 21 общих полей |
|---|

Score 25Совпало 2Отличий 11Текст 10%Архив дешевле на JPY 497,000 (308.70%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | givi | Отличаетсяотличается |
|---|
| Модель | 250cc | 110 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Артикул | 700km | 700km | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | 22700 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / ホンダ / 51cc-125cc | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 161,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 497,000 (308.70%) |
|---|
| Ставки | 0 | 34 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 10% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 1 совпало | 18 отличается | Контекстсравнено 19 общих полей |
|---|

Score 25Совпало 3Отличий 11Текст 11%Архив дешевле на JPY 609,000 (1,242.86%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | ホンダ | Отличаетсяотличается |
|---|
| Модель | 250cc | hf09 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Артикул | 700km | 700km | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | 1700 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / ホンダ / 51cc-125cc | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 49,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 609,000 (1,242.86%) |
|---|
| Ставки | 0 | 88 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 11% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 2 совпало | 20 отличается | Контекстсравнено 22 общих полей |
|---|

Score 24Совпало 4Отличий 11Текст 14%Архив дешевле на JPY 528,000 (406.15%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | スズキ | Отличаетсяотличается |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | nj4ba | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Цвет | синий | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / スズキ / 126cc-250cc | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 130,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 528,000 (406.15%) |
|---|
| Ставки | 0 | 5 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 14% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 3 совпало | 16 отличается | Контекстсравнено 19 общих полей |
|---|

Score 23Совпало 5Отличий 11Текст 13%Архив дешевле на JPY 604,000 (1,118.52%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | forza | Отличаетсяотличается |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | mf08 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | 37511 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / ホンダ / 126cc-250cc | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 54,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 604,000 (1,118.52%) |
|---|
| Ставки | 0 | 18 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 13% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 4 совпало | 18 отличается | Контекстсравнено 22 общих полей |
|---|

Score 22Совпало 4Отличий 11Текст 11%Архив дешевле на JPY 299,200 (83.39%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | dsk | Отличаетсяотличается |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | a-25 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Цвет | синий | серебристый | Отличаетсяотличается |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Мотоциклы / Кузов мотоцикла / Прочее | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 358,800 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 299,200 (83.39%) |
|---|
| Ставки | 0 | 92 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 11% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 3 совпало | 17 отличается | Контекстсравнено 20 общих полей |
|---|

Score 22Совпало 3Отличий 11Текст 8%Архив дешевле на JPY 557,001 (551.49%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | sg03j | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | 39714 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | чёрный | Отличаетсяотличается |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Мотоциклы / Кузов мотоцикла / トライク | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 100,999 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 557,001 (551.49%) |
|---|
| Ставки | 0 | 82 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 8% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 2 совпало | 15 отличается | Контекстсравнено 17 общих полей |
|---|

Score 20Совпало 4Отличий 11Текст 12%Архив дешевле на JPY 587,000 (826.76%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | hyosung | Отличаетсяотличается |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | gt250r | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | 6000 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Мотоциклы / Кузов мотоцикла / Прочее | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 71,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 587,000 (826.76%) |
|---|
| Ставки | 0 | 15 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 12% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 3 совпало | 18 отличается | Контекстсравнено 21 общих полей |
|---|

Score 19Совпало 4Отличий 11Текст 8%Архив дешевле на JPY 277,400 (72.88%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | maxam | Отличаетсяотличается |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | ba-sg17j | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | 6239 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / ヤマハ / 126cc-250cc | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 380,600 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 277,400 (72.88%) |
|---|
| Ставки | 0 | 77 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 8% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 3 совпало | 18 отличается | Контекстсравнено 21 общих полей |
|---|

Score 19Совпало 4Отличий 11Текст 8%Архив дешевле на JPY 320,300 (94.85%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | ホンダ | Отличаетсяотличается |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | ba-mc31 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Цвет | синий | чёрный | Отличаетсяотличается |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / ホンダ / 126cc-250cc | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 337,700 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 320,300 (94.85%) |
|---|
| Ставки | 0 | 24 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 8% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 3 совпало | 18 отличается | Контекстсравнено 21 общих полей |
|---|

Score 18Совпало 3Отличий 11Текст 10%Архив дешевле на JPY 392,000 (147.37%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | yamaha | Отличаетсяотличается |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | yzf-r25 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | 2013 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Пробег | 4700 | 14367 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | красный | Отличаетсяотличается |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / ヤマハ / 126cc-250cc | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 266,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 392,000 (147.37%) |
|---|
| Ставки | 0 | 47 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 10% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 2 совпало | 17 отличается | Контекстсравнено 19 общих полей |
|---|

Score 18Совпало 4Отличий 11Текст 12%Архив дешевле на JPY 498,000 (311.25%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | yamaha | Отличаетсяотличается |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | yzf-r25 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | 28000 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / ヤマハ / 126cc-250cc | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 160,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 498,000 (311.25%) |
|---|
| Ставки | 0 | 69 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 12% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 3 совпало | 19 отличается | Контекстсравнено 22 общих полей |
|---|

Score 18Совпало 3Отличий 11Текст 9%Архив дешевле на JPY 506,998 (335.76%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | ホンダ | Отличаетсяотличается |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | mc29 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | 24962 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | чёрный | Отличаетсяотличается |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / ホンダ / 126cc-250cc | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 151,002 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 506,998 (335.76%) |
|---|
| Ставки | 0 | 97 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 9% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 2 совпало | 17 отличается | Контекстсравнено 19 общих полей |
|---|

Score 18Совпало 3Отличий 11Текст 10%Архив дешевле на JPY 515,000 (360.14%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | スズキ | Отличаетсяотличается |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | gj77a | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | 5129 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | чёрный | Отличаетсяотличается |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / スズキ / 126cc-250cc | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 143,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 515,000 (360.14%) |
|---|
| Ставки | 0 | 117 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 10% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 2 совпало | 17 отличается | Контекстсравнено 19 общих полей |
|---|

Score 18Совпало 3Отличий 11Текст 10%Архив дешевле на JPY 546,000 (487.50%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | ホンダ | Отличаетсяотличается |
|---|
| Модель | 250cc | 250cc | Совпадаетсовпадает |
|---|
| Артикул | 700km | nc13 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Год | 2017 | — | Нет данныхне хватает данных |
|---|
| Пробег | 4700 | 21802 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цвет | синий | чёрный | Отличаетсяотличается |
|---|
| Категория | Кузов мотоцикла / Kawasaki / 126cc-250cc | Кузов мотоцикла / ホンダ / 126cc-250cc | Отличаетсяотличается |
|---|
| Цена JPY | 658,000 | 112,000 | Отличаетсяархив дешевле на JPY 546,000 (487.50%) |
|---|
| Ставки | 0 | 54 | Отличаетсяотличается |
|---|
| Описание | текущий текст карточки | 10% общего словаря | Контекстчем выше процент, тем ближе описание |
|---|
| Факты карточки | 2 совпало | 17 отличается | Контекстсравнено 19 общих полей |
|---|

Score 18Совпало 3Отличий 11Текст 10%Архив дешевле на JPY 573,000 (674.12%)
| Параметр | Текущий лот | Архивный аналог | Вывод |
|---|
| Бренд | kawasaki | スズキ | Отличаетсяотличается |
|---|
